Abbildung ähnlich
| Packungsgröße | 50 ml |
| PZN | 09775903 |
| Darreichungsform | Tropfen |
| Netto-Menge | 50 ml |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
| PZN | 09775903 |
| Anbieter | Bionorica SE |
| Packungsgröße | 50 ml |
| Packungsnorm | N2 |
| Darreichungsform | Tropfen |
| Produktname | Imupret N |
| Alkoholgehalt | 19,26 Vol.-% |
| Pfl. Arzneimittel | ja |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | ja |
| Kinder von 2-5 Jahren | 10 Tropfen | 5-6mal täglich (max. 60 Tropfen pro Tag) | unabhängig von der Mahlzeit |
| Kinder von 6-11 Jahren | 15 Tropfen | 5-6mal täglich (max. 90 Tropfen pro Tag) | unabhängig von der Mahlzeit |
| Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene | 25 Tropfen | 5-6mal täglich (max. 150 Tropfen pro Tag) | unabhängig von der Mahlzeit |
| Kinder von 2-5 Jahren | 10 Tropfen | 3-mal täglich | unabhängig von der Mahlzeit |
| Kinder von 6-11 Jahren | 15 Tropfen | 3-mal täglich | unabhängig von der Mahlzeit |
| Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene | 25 Tropfen | 3-mal täglich | unabhängig von der Mahlzeit |
Abbildung ähnlich
Registrieren und Zeit sparen!
Registrieren Sie sich für mehr Einkaufskomfort bei Ihrem nächsten Besuch:
wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme